Tempo restante
8:10:53
Ranking List
| Account Number | Points | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1312132 | 46,476 | |
| 2 | 1920781 | 34,467 | |
| 3 | 2102569 | 25,567 | |
| 4 | 3709168 | 12,523 | |
| 5 | 3708585 | 10,162 | |
| 6 | 3138435 | 9,940 | |
| 7 | 4068308 | 8,072 | |
| 8 | 4846681 | 6,895 | |
| 9 | 4798339 | 6,650 | |
| 10 | 1902078 | 6,106 | |
| 11 | 2866776 | 4,710 | |
| 12 | 3101317 | 4,703 | |
| 13 | 3409778 | 4,476 | |
| 14 | 1771343 | 4,453 | |
| 15 | 4643397 | 4,073 | |
| 16 | 1251893 | 4,034 | |
| 17 | 3671227 | 3,670 | |
| 18 | 3639909 | 3,415 | |
| 19 | 4702491 | 3,288 | |
| 20 | 1735076 | 3,202 | |
| 21 | 1537250 | 2,890 | |
| 22 | 1035529 | 2,752 | |
| 23 | 3607323 | 2,523 | |
| 24 | 1786184 | 2,475 | |
| 25 | 2254262 | 2,303 | |
| 26 | 1979526 | 2,165 | |
| 27 | 1047625 | 1,924 | |
| 28 | 1122887 | 1,896 | |
| 29 | 1034301 | 1,763 | |
| 30 | 2795984 | 1,621 |

Select a ticket online and play at the cashier!
Tempo restante
8:10:53