Final Ranking List 26.05
Account Number | Points | |
---|---|---|
1 | 3709168 | 38,146 |
2 | 1920781 | 15,553 |
3 | 1312132 | 14,002 |
4 | 1603255 | 11,984 |
5 | 2796392 | 11,813 |
6 | 1973715 | 8,673 |
7 | 1095436 | 7,238 |
8 | 1754907 | 7,190 |
9 | 4007819 | 5,601 |
10 | 1061411 | 5,296 |
11 | 1590446 | 4,611 |
12 | 2307656 | 3,415 |
13 | 1471506 | 3,169 |
14 | 2131987 | 2,783 |
15 | 1130758 | 2,311 |
Sign up, verify your account and get your €10 Casino Bonus!
Read more...